Химия 8 класс для русскоязычных школ Григорович Новая программа
08.09.2016 - 13:18
6 881
0
- Автор: А.В. Григорович
- Видавництво: Ранок
- Рік: 2016
- Категорія: 8 класс Новая программа / 8 клас / 8 класс Химия
- Мова: русский
- Кількість сторінок: 243
- ГДЗ:
- Примітка:
Зміст
Читати онлайн
Завантажити
Повторение основных вопросов курса химии 7 класса | |
§ 1. Основные химические понятия | 5 |
§ 2. Кислород и вода. Реакции разложения, соединения | 11 |
§ 3. Вычисления по формулам химических веществ | 13 |
ТЕМА 1. Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Строение атома | |
§ 4. Первые попытки классификации химических элементов | 17 |
§ 5. Щелочные элементы, галогены и инертные элементы | 23 |
§ 6. Периодический закон Д. И. Менделеева | 27 |
§ 7. Периодическая система химических элементов | 32 |
§ 8. Значение Периодического закона. Научная прозорливость Д. И. Менделеева | 37 |
§ 9. Атом: ядро плюс электроны | 43 |
§ 10. Нуклиды. Изотопы | 49 |
§ 11. Движение электронов в атоме. Электронные орбитали | 56 |
§ 12. Структура электронной оболочки атома | 59 |
§ 13. Распределение электронов в электронной оболочке атомов | 63 |
§ 14. Строение электронных оболочек атомов и структура Периодической системы | 72 |
§ 15. Строение электронных оболочек и характер химических элементов | 77 |
§ 16. Характеристика химических элементов по их месту в Периодической системе и строению атома | 84 |
Тема 2. Химическая связь и строение вещества | |
§ 17. Природа химической связи | 87 |
§ 18. Ковалентная связь | 91 |
§ 19. Полярная и неполярная ковалентная связь | 97 |
§ 20. Ионная связь | 102 |
§ 21. Степень окисления элементов | 106 |
§ 22. Применение понятия о степени окисления | 110 |
§ 23. Строение твердых веществ и их свойства | 112 |
Лабораторный опыт № 1 | 118 |
Изучение физических свойств веществ с разными типами кристаллических решеток: воды, поваренной соли, песка | 119 |
ТЕМА 3. Количество вещества. Расчеты по химическим формулам | |
§ 24. Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Число Авогадро | 122 |
§ 25. Молярная масса | 128 |
§ 26. Молярный объем | 133 |
§ 27. Относительная плотность газов | 139 |
ТЕМА 4. Основные классы неорганических соединений | |
§ 28. Классы неорганических соединений | 143 |
§ 29. Оксиды: физические свойства, распространенность и применение | 153 |
§ 30. Химические свойства оксидов | 157 |
§ 31. Расчеты по уравнениям химических реакций | 163 |
§ 32. Основания: физические свойства, распространенность и применение | 168 |
§ 33. Химические свойства щелочей и нерастворимых гидроксидов | 172 |
Лабораторный опыт № 2 | 177 |
Лабораторный опыт № 3 | 178 |
§ 34. Кислоты: физические свойства, распространенность и применение | 181 |
§ 35. Химические свойства кислот | 185 |
Лабораторный опыт № 4 | 188 |
Домашний эксперимент № 2 | 189 |
§ 36. Ряд активности металлов. Реакции замещения | 192 |
Лабораторный опыт № 5 | 199 |
Лабораторный опыт № 6 | 200 |
§ 37. Соли: физические свойства, распространенность и применение | 202 |
§ 38. Химические свойства солей | 207 |
Лабораторный опыт № 7 | 210 |
Лабораторный опыт № 8 | 211 |
§ 39. Амфотерные оксиды и гидроксиды | 213 |
§ 40. Способы получения оксидов | 217 |
§ 41. Общие способы получения кислот, оснований и солей | 222 |
Практическая работа № 1 | 227 |
§ 42. Генетические связи между классами неорганических соединений | 229 |
§ 43. Решение экспериментальных задач | 232 |
Лабораторный опыт № 9 | 237 |
Практическая работа № 2 | 239 |
Распространенные соли и гидроксиды и их свойства | 240 |
Выдающиеся химики и их вклад в развитие науки | 242 |
Ссылки в Интернете на интересные химические ресурсы | 246 |
Словарь терминов | 247 |
Алфавитный указатель | 250 |
Ответы на расчетные задачи | 252 |
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Химия 8 класс для русскоязычных школ Григорович Новая программа.
Схожі матеріали
Коментарі
Відкрити бічну панель