Географія 8 клас Булава Нова програма
26.08.2016 - 08:18
3 138
0
- Автор: Булава Л.М.
- Видавництво: Ранок
- Рік: 2016
- Категорія: 8 клас / 8 клас Геометрія
- Мова: украинский
- Кількість сторінок: 209
- ГДЗ:
- Примітка:
Зміст
Читати онлайн
Завантажити
Передмова | 3 |
ВСТУП | 4 |
§ 1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації | 4 |
§ 2 Географічні дослідження території України в минулому і тепер | 8 |
Розділ І Географічна карта та робота з нею | 11 |
Тема 1. Географічна карта | 12 |
§ 3 Географічні карти та їхні елементи. Картографічні проекції | 12 |
§ 4 Способи зображення об’єктів і явищ на оглядових і тематичних картах. Класифікація карт | 15 |
§ 5 Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ними | 18 |
Тема 2. Топографічні карти | 21 |
§ 6 Топографічні карти та їх практичне використання | 21 |
Розділ II Географічний простір України | 25 |
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу | 26 |
§ 7 Основні поняття політичної географії | 26 |
§ 8 Географічне положення України | 30 |
Тема 2. Формування території України | 35 |
§ 9 Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адміністративно-територіальний устрій | 35 |
Тема 3. Україна на карті годинних поясів | 38 |
§ 10 Час на території України | 38 |
Розділ III Природні умови і ресурси України | 41 |
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси | 42 |
§ 11 Великі форми рельєфу | 42 |
§ 12 Найбільші тектонічні структури в межах України, їхнє співвідношення з великими формами рельєфу | 46 |
§ 13 Геологічна історія Землі | 49 |
§ 14 Закономірності поширення типів і форм рельєфу | 53 |
§ 15 Різноманітність мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини | 58 |
§ 16 Рудні корисні копалини | 60 |
§ 17 Нерудні корисні копалини. Раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів | 62 |
Тема 2. Кліматичні умови та ресурси | 66 |
§ 18 Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія | 66 |
§ 19 Основні кліматичні показники | 71 |
§ 20 Кліматичні ресурси. Кліматичні сезони. Несприятливі погодно-кліматичні явища | 76 |
§ 21 Метеорологічна служба. Охорона повітря | 80 |
Тема 3. Води суходолу й водні ресурси | 83 |
§ 22 Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки | 83 |
§ 23 Річковий стік і його характеристики. Живлення і режим річок | 87 |
§ 24 Озера, болота, водосховища, підземні води. Водні ресурси та їхнє раціональне використання | 92 |
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси | 96 |
§ 25 Умови ґрунтоутворення. Найпоширеніші типи ґрунтів | 96 |
§ 26 Закономірності поширення ґрунтів. Ґрунтові ресурси | 99 |
Тема 5. Рослинність | 102 |
§ 27 Закономірності поширення типів рослинності | 102 |
Тема 6. Тваринний світ України | 106 |
§ 28 Закономірності поширення тваринного світу | 106 |
Тема 7. Ландшафти України | 108 |
§ 29 Поняття про ландшафт. Карта ландшафтів України | 108 |
§ 30 Районування природних ландшафтів. Антропогенні ландшафти | 112 |
§ 31 Природна зона мішаних лісів | 116 |
§ 32 Природні зони широколистяних лісів та лісостепу | 119 |
§ 33 Степова природна зона | 122 |
§ 34 Українські Карпати: загальні риси природних умов і висотна поясність | 126 |
§ 35 Кримські гори: загальні риси природних умов і висотна поясність ландшафтів | 130 |
§ 36 Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів | 134 |
Тема 8. Природокористування | 137 |
§ 37 Природно-ресурсний потенціал України та його використання | 137 |
§ 38 Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа України | 141 |
§ 39 Моніторинг навколишнього середовища | 144 |
Розділ IV Населення України та світу | 147 |
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України | 148 |
§ 40 Кількість населення у світі та Україні | 148 |
§ 41 Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора | 154 |
§ 42 Статево-віковий склад населення світу і України | 159 |
Тема 2. Розселення | 163 |
§ 43 Густота населення в різних частинах світу й Україні | 163 |
§ 44 Розселення населення у світі | 167 |
§ 45 Міські поселення й міське населення в Україні | 171 |
§ 46 Сільське населення й сільські поселення в Україні | 174 |
Тема 3. Етнічний склад населення | 176 |
§ 47 Расовий та етнічний склад населення світу | 176 |
§ 48 Етнічний склад населення України | 179 |
Тема 4. Релігійний склад населення | 182 |
§ 49 Релігійний склад населення світу та України | 182 |
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні | 185 |
§ 50 Зайнятість населення у світі | 185 |
§ 51 Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні | 188 |
Розділ V Природа та населення свого адміністративного регіону | 191 |
Додатки | 193 |
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія 8 клас Булава Нова програма.
Схожі матеріали
Коментарі
Відкрити бічну панель